(资料图片)
1月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国稀土 | 5.88亿 | 1.58 | -8.71 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 5.40亿 | 7.43 | -154.32 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 4.14亿 | 0.12 | -15.34 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 3.98亿 | 0.05 | -10.80 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 3.63亿 | 0.21 | -27.17 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | 2.83亿 | 0.12 | -28.32 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 1.93亿 | 0.13 | -42.60 | 点击查看 | 主力监控 |
中航产融 | 1.84亿 | 0.42 | 50.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 1.76亿 | 0.34 | 167.47 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | 1.75亿 | 0.17 | -24.82 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | -2.72亿 | -2.09 | 266.21 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.38亿 | -0.08 | 59.66 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.16亿 | -0.01 | 33.68 | 点击查看 | 主力监控 |
潞安环能 | -1.59亿 | -0.26 | 79.17 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | -1.49亿 | -2.95 | 520.05 | 点击查看 | 主力监控 |
尚太科技 | -1.39亿 | -2.66 | 749.35 | 点击查看 | 主力监控 |
湘财股份 | -1.28亿 | -1.21 | 235.62 | 点击查看 | 主力监控 |
伊利股份 | -1.21亿 | -0.06 | 28.91 | 点击查看 | 主力监控 |
国盛金控 | -1.21亿 | -0.77 | 68.63 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.17亿 | -0.05 | 2.28 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
相关新闻