(相关资料图)
3月15日,截至收盘,博时成长优选灵活配置混合A(008966)较前一交易日净值下跌0.40%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.3498。
博时成长优选灵活配置混合A基金成立于2020年3月10日,目前规模3.92亿元,基金经理为郭康斌、陈鹏扬,他们在管基金情况分别如下所示:
郭康斌,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时成长优选灵活配置混合C | 008967 | 2023-03-15 | -2.05 | -5.31 | -7.21 |
博时成长优选灵活配置混合A | 008966 | 2023-03-15 | -2.04 | -5.27 | -6.65 |
博时价值臻选持有期混合C | 009858 | 2023-03-14 | -3.06 | -6.28 | -14.98 |
博时价值臻选持有期混合A | 009857 | 2023-03-14 | -3.06 | -6.23 | -14.31 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时乐享混合C | 012219 | 2023-03-15 | -0.50 | -0.72 | -0.88 |
博时乐享混合A | 012218 | 2023-03-15 | -0.50 | -0.68 | -0.48 |
博时恒悦6个月持有期混合A | 011527 | 2023-03-14 | -0.90 | -2.54 | 0.68 |
博时恒悦6个月持有期混合C | 011528 | 2023-03-14 | -0.90 | -2.57 | 0.27 |
博时成长优选灵活配置混合C | 008967 | 2023-03-15 | -2.05 | -5.31 | -7.21 |
博时成长优选灵活配置混合A | 008966 | 2023-03-15 | -2.04 | -5.27 | -6.65 |
博时荣升稳健添利混合A | 009144 | 2023-03-10 | -0.55 | -0.64 | 2.72 |
博时荣升稳健添利混合C | 009145 | 2023-03-10 | -0.56 | -0.67 | 2.30 |
博时裕隆混合C | 013410 | 2023-03-14 | -1.49 | -5.63 | -4.76 |
博时裕隆混合A | 000652 | 2023-03-14 | -1.48 | -5.60 | -4.39 |
博时成长优势混合C | 012464 | 2023-03-14 | -2.73 | -5.92 | -8.44 |
博时成长优势混合A | 012463 | 2023-03-14 | -2.73 | -5.89 | -7.89 |
博时成长臻选混合A | 014506 | 2023-03-14 | -3.53 | -7.65 | -3.15 |
博时成长臻选混合C | 014507 | 2023-03-14 | -3.54 | -7.69 | -3.64 |
博时成长领航混合A | 010902 | 2023-03-14 | -3.45 | -7.61 | -4.39 |
博时成长领航混合C | 010903 | 2023-03-14 | -3.46 | -7.66 | -4.97 |
博时成长精选混合C | 011741 | 2023-03-14 | -1.63 | -5.62 | -7.09 |
博时成长精选混合A | 011740 | 2023-03-14 | -1.64 | -5.58 | -6.54 |
博时价值臻选持有期混合C | 009858 | 2023-03-14 | -3.06 | -6.28 | -14.98 |
博时价值臻选持有期混合A | 009857 | 2023-03-14 | -3.06 | -6.23 | -14.31 |
标签:
相关新闻